Batang Pinoy Weightlifting Records
| Event | Name | Team | Venue | Date | BWT | SNATCH | CLN&JRK | TOTAL (kg) |
| Compiled by ATFS Statiscian Andrew Pirie | ||||||||
| As of 01.01.17 | ||||||||
| BOYS | ||||||||
| 30kg | Dino Singson | Cebu City | Tagum | 28.11.16 | 29.70 | 35 | 40 | 75 |
| 34kg | Justin Luke Lorete | Bohol Province | Cebu | 28.11.15 | 34.00 | 45 | 52 | 97 |
| 38kg | Ernie Basalo | Brgy Pasobolong Z.C. | Cebu | 28.11.15 | 38.00 | 50 | 58 | 108 |
| 42kg | Evangelito Dale | Cebu | Bacolod | 2013 | 40.90 | 60 | 80 | 140 |
| 46kg | John Paolo Rivera Jr. | Dasmarinas City | Cebu | 28.11.15 | 44.50 | 70 | 96 | 166 |
| 50kg | Marjun Agad | Cebu City Team A | Cebu | 28.11.15 | 48.00 | 76 | 95 | 171 |
| 56kg | Edwin Lucero | Zamboanga | Bacolod | 2014 | 54.20 | 77 | 93 | 170 |
| 62kg | Vincent Colonia | Zamboanga | Bacolod | 2014 | 56.10 | 70 | 75 | 145 |
| 62kg+ | John Kyle Macrohon | Zamboanga | Naga | 2011 | 68.25 | 91 | 111 | 202 |
| GIRLS | ||||||||
| 28kg | Shydijean D. Tormis | Midsalip ZDS | Tagum | 28.11.16 | 27.50 | 27 | 36 | 63 |
| 32kg | Rose Jean Ramos | Zamboanga City | Tagum | 28.11.16 | 30.50 | 35 | 44 | 79 |
| 36kg | Rosegie Amis | Zamboanga City/Mampang | Cebu | 28.11.15 | 35.90 | 48 | 60 | 108 |
| 40kg | Leonida Cambarijan | Cebu City Team A | Cebu | 28.11.15 | 39.00 | 43 | 54 | 97 |
| 44kg | Ma. Flor Diaz | Zamboanga | Bacolod | 2014 | 54 | 62 | 116 | |
| 48kg | Elien Rose Perez | Zamboanga | Bacolod | 2014 | 57 | 75 | 132 | |
| 53kg | Lyann Pineda | Zamboanga | Naga | 2011 | 48.25 | 40 | 55 | 95 |
| 53kg+ | Margaret Colonia | Zamboanga | Bacolod | 2014 | 53.60 | 61 | 76 | 137 |
Facebook Comments
Follow me in social media: