Table of Contents
World Athletics Schedule and Results Oregon 2022
Event Schedule for the 2022 World Athletics Championships in Eugene, Oregon from 15 to 24 July.
Event schedule time US Pacific = GMT -7
DAY 1 July 15 Morning
Time | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
09:05 | M | Hammer Throw | Qualification – Group A |
10:10 | M | High Jump | Qualification |
10:30 | M | Hammer Throw | Qualification – Group B |
11:45 | X | 4×400 Metres Relay | Heats |
12:05 | W | Hammer Throw | Qualification – Group A |
12:30 | M | 100 Metres | Preliminary Round |
13:10 | W | 20 Kilometres Race Walk | Final |
13:30 | W | Hammer Throw | Qualification – Group B |
15:10 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final |
DAY 1 July 15 Afternoon
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
17:05 | W | Shot Put | Qualification |
17:15 | M | 3000 Metres Steeplechase | Heats |
17:20 | W | Pole Vault | Qualification |
18:00 | M | Long Jump | Qualification |
18:10 | W | 1500 Metres | Heats |
18:50 | M | 100 Metres | Heats |
18:55 | M | Shot Put | Qualification |
19:50 | X | 4×400 Metres Relay | Final |
DAY 2 July 16 Morning Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
10:30 | W | Triple Jump | Qualification |
10:35 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats |
11:10 | W | High Jump | Qualification |
11:25 | M | 110 Metres Hurdles | Heats |
12:00 | M | Hammer Throw | Final |
12:20 | W | 10,000 Metres | Final |
13:20 | M | 400 Metres Hurdles | Heats |
DAY 2 July 16 Afternoon Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
17:10 | W | 100 Metres | Heats |
18:00 | M | 100 Metres | Semi-Final |
18:20 | M | Long Jump | Final |
18:25 | W | Shot Put | Final |
18:30 | M | 1500 Metres | Heats |
19:05 | W | 1500 Metres | Semi-Final |
19:50 | M | 100 Metres | Final |
DAY 3 July 17 Morning Session
TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|
06:15 | M | Marathon | Final |
10:35 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon |
11:05 | M | 400 Metres | Heats |
11:35 | W | High Jump | Heptathlon |
11:35 | W | Hammer Throw | Final |
12:00 | W | 400 Metres | Heats |
13:00 | M | 10,000 Metres | Final |
13:45 | W | Shot Put | Heptathlon |
DAY 3 July 17 Afternoon Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
17:05 | M | 110 Metres Hurdles | Semi-Final |
17:05 | M | Discus Throw | Qualification – Group A |
17:25 | W | Pole Vault | Final |
17:33 | W | 100 Metres | Semi-Final |
18:03 | M | 400 Metres Hurdles | Semi-Final |
18:27 | M | Shot Put | Final |
18:30 | M | Discus Throw | Qualification – Group B |
18:38 | W | 200 Metres | Heptathlon |
19:00 | M | 1500 Metres | Semi-Final |
19:30 | M | 110 Metres Hurdles | Final |
19:50 | W | 100 Metres | Final |
DAY 4 Jul y 18 Morning Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
06:15 | W | Marathon | Final |
09:35 | W | Long Jump | Heptathlon |
10:55 | W | Javelin Throw | Heptathlon – Group A |
12:05 | W | Javelin Throw | Heptathlon – Group B |
DAY 4 Jul y 18 Afternoon Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
17:05 | M | 200 Metres | Heats |
17:10 | W | Discus Throw | Qualification – Group A |
17:45 | M | High Jump | Final |
18:00 | W | 200 Metres | Heats |
18:20 | W | Triple Jump | Final |
18:35 | W | Discus Throw | Qualification – Group B |
18:55 | W | 800 Metres | Heptathlon |
19:20 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final |
19:50 | W | 1500 Metres | Final |
DAY 5 July 19 Afternoon Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
17:15 | W | 400 Metres Hurdles | Heats |
17:40 | W | High Jump | Final |
18:05 | W | 200 Metres | Semi-Final |
18:33 | M | Discus Throw | Final |
18:50 | M | 200 Metres | Semi-Final |
19:30 | M | 1500 Metres | Final |
19:50 | M | 400 Metres Hurdles | Final |
DAY 6 July 20 Afternoon Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
15:20 | W | Javelin Throw | Qualification – Group A |
16:25 | W | 5000 Metres | Heats |
16:50 | W | Javelin Throw | Qualification – Group B |
17:20 | M | 800 Metres | Heats |
18:15 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final |
18:30 | W | Discus Throw | Final |
18:45 | W | 400 Metres | Semi-Final |
19:15 | M | 400 Metres | Semi-Final |
19:45 | W | 3000 Metres Steeplechase | Final |
DAY 7 July 21 Afternoon Session
TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|
17:05 | M | Javelin Throw | Qualification – Group A |
17:10 | W | 800 Metres | Heats |
18:10 | M | 5000 Metres | Heats |
18:20 | M | Triple Jump | Qualification |
18:35 | M | Javelin Throw | Qualification – Group B |
19:00 | M | 800 Metres | Semi-Final |
19:35 | W | 200 Metres | Final |
19:50 | M | 200 Metres | Final |
DAY 8 July 22 Morning Session
LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|
06:15 | W | 35 Kilometres Race Walk | Final |
DAY 8 July 22 Afternoon Session
TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|
17:05 | M | Pole Vault | Qualification |
17:40 | W | 4×100 Metres Relay | Heats |
18:05 | M | 4×100 Metres Relay | Heats |
18:20 | W | Javelin Throw | Final |
18:35 | W | 800 Metres | Semi-Final |
19:15 | W | 400 Metres | Final |
19:35 | M | 400 Metres | Final |
19:50 | W | 400 Metres Hurdles | Final |
DAY 9 July 23 Morning Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
09:50 | M | 100 Metres | Decathlon |
10:40 | M | Long Jump | Decathlon |
11:20 | W | 100 Metres Hurdles | Heats |
12:00 | W | Long Jump | Qualification |
12:10 | M | Shot Put | Decathlon |
DAY 9 July 23 Afternoon Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
16:10 | M | High Jump | Decathlon |
17:10 | W | 4×400 Metres Relay | Heats |
17:40 | M | 4×400 Metres Relay | Heats |
18:00 | M | Triple Jump | Final |
18:10 | M | 800 Metres | Final |
18:25 | W | 5000 Metres | Final |
18:35 | M | Javelin Throw | Final |
18:55 | M | 400 Metres | Decathlon |
19:30 | W | 4×100 Metres Relay | Final |
19:50 | M | 4×100 Metres Relay | Final |
DAY 10 July 24 Morning Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
06:15 | M | 35 Kilometres Race Walk | Final |
09:35 | M | 110 Metres Hurdles | Decathlon |
10:30 | M | Discus Throw | Decathlon – Group A |
11:40 | M | Discus Throw | Decathlon – Group B |
12:15 | M | Pole Vault | Decathlon – Group A |
13:15 | M | Pole Vault | Decathlon – Group B |
DAY 10 July 24 Afternoon Session
TIME | EVENT | ROUND | |
---|---|---|---|
17:05 | W | 100 Metres Hurdles | Semi-Final |
17:05 | M | Javelin Throw | Decathlon – Group A |
17:25 | M | Pole Vault | Final |
17:50 | W | Long Jump | Final |
18:05 | M | 5000 Metres | Final |
18:10 | M | Javelin Throw | Decathlon – Group B |
18:35 | W | 800 Metres | Final |
19:00 | W | 100 Metres Hurdles | Final |
19:20 | M | 1500 Metres | Decathlon |
19:35 | M | 4×400 Metres Relay | Final |
19:50 | W | 4×400 Metres Relay | Final |
RESULTS
World Athletics Results Day 8 Oregon 2022 July 22
World Athletics Results Day 8
Womens 35km Walk
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Kimberly GARCÍA LEÓN | PER | 2:39:16 CR |
2 | Katarzyna ZDZIEBŁO | POL | 2:40:03 PB |
3 | Shijie QIEYANG | CHN | 2:40:37 AR |
4 | Antigoni NTRISMPIOTI | GRE | 2:41:58 NR |
5 | Raquel GONZÁLEZ | ESP | 2:42:27 PB |
6 | Laura GARCÍA-CARO | ESP | 2:42:45 PB |
7 | Maocuo LI | CHN | 2:44:28 PB |
8 | Viviane LYRA | BRA | 2:45:02 NR |
9 | Serena SONODA | JPN | 2:45:09 PB |
10 | Lamei YIN | CHN | 2:46:02 PB |
11 | Olga NIEDZIAŁEK | POL | 2:49:43 PB |
12 | Magaly BONILLA | ECU | 2:50:39 |
13 | Inês HENRIQUES | POR | 2:51:12 SB |
14 | Nadia Lizeth GONZALEZ MONJARREZ | MEX | 2:52:06 NR |
15 | Mirna ORTÍZ | GUA | 2:54:00 |
16 | Paola PÉREZ | ECU | 2:54:15 |
17 | Galina YAKUSHEVA | KAZ | 2:54:50 PB |
18 | Evelyn INGA | PER | 2:56:04 |
19 | Vitória OLIVEIRA | POR | 2:57:37 |
20 | Elisa NEUVONEN | FIN | 2:57:42 NR |
21 | Alejandra ORTEGA | MEX | 2:58:46 |
22 | Maria MICHTA-COFFEY | USA | 2:58:51 PB |
23 | Hana BURZALOVÁ | SVK | 2:59:32 NR |
24 | Stephanie CASEY | USA | 3:00:54 PB |
25 | Yasury PALACIOS | GUA | 3:01:16 |
26 | Ana Veronica RODEAN | ROU | 3:01:29 SB |
27 | Efstathia KOURKOUTSAKI | GRE | 3:02:27 PB |
28 | Aura Libertad MORALES | MEX | 3:04:50 |
29 | Miranda MELVILLE | USA | 3:05:31 |
30 | Elianay PEREIRA | BRA | 3:05:39 PB |
31 | Mayara Luize VICENTAINER | BRA | 3:06:10 |
32 | Ema HAČUNDOVÁ | SVK | 3:07:02 PB |
33 | Jaaneth MAMANI ROQUE | BOL | 3:07:16 PB |
34 | Kelly RUDDICK | AUS | 3:11:55 |
35 | Sandra SILVA | POR | 3:17:23 PB |
Tereza ĎURDIAKOVÁ | CZE | DNF | |
Christina PAPADOPOULOU | GRE | DNF | |
Mihaela ACATRINEI | ROU | DNF | |
Nadiya BOROVSKA | UKR | DNF | |
Tiia KUIKKA | FIN | DQ – TR54.7.5 | |
Polina REPINA | KAZ | DQ – TR54.7.5 |
Mens Pole Vault Qualification
1 | 1 | A | 2409 | Christopher NILSEN | 5.75 q | |
1 | 1 | A | 2298 | Armand DUPLANTIS | 5.75 q | |
1 | 1 | B | 1931 | Oleg ZERNIKEL | 5.75 q | |
4 | 3 | A | 1603 | Thiago BRAZ | 5.75 q | |
5 | 2 | B | 1574 | Ben BROEDERS | 5.75 q | |
6 | 3 | B | 2213 | Ernest John OBIENA | 5.75 q | |
6 | 3 | B | 2328 | Ersu ŞAŞMA | 5.75 q | |
8 | 4 | A | 1836 | Renaud LAVILLENIE | 5.75 q | |
9 | 5 | A | 2192 | Pål Haugen LILLEFOSSE | 5.75 q | |
9 | 5 | A | 1911 | Bo Kanda LITA BAEHRE | 5.75 q | |
9 | 5 | B | 2188 | Sondre GUTTORMSEN | 5.75 q | |
9 | 5 | B | 2171 | Menno VLOON | 5.75 q | |
13 | 7 | A | 2164 | Rutger KOPPELAAR | 5.65 | |
14 | 8 | A | 2109 | Hussein Assem AL HIZAM | 5.65 SB | |
15 | 7 | B | 2187 | Simen GUTTORMSEN | 5.65 | |
15 | 7 | B | 2078 | Seito YAMAMOTO | 5.65 | |
17 | 9 | B | 2431 | Luke WINDER | 5.65 | |
18 | 9 | A | 1828 | Thibaut COLLET | 5.65 | |
19 | 10 | A | 2225 | Piotr LISEK | 5.50 | |
19 | 10 | A | 1863 | Harry COPPELL | 5.50 | |
19 | 10 | B | 1817 | Mikko PAAVOLA | 5.50 | |
22 | 12 | A | 1812 | Tommi HOLTTINEN | 5.50 =SB | |
22 | 12 | A | 1941 | Emmanouil KARALIS | 5.50 | |
24 | 14 | A | 1541 | Kurtis MARSCHALL | 5.50 | |
24 | 11 | B | 1672 | Bokai HUANG | 5.50 | |
24 | 11 | B | 2230 | Robert SOBERA | 5.50 | |
27 | 15 | A | 2278 | Robert RENNER | 5.50 | |
28 | 16 | A | 1516 | Germán CHIARAVIGLIO | 5.30 | |
A | 1897 | Torben BLECH | NM | |||
B | 1615 | Augusto DUTRA | NM | |||
B | 1837 | Valentin LAVILLENIE | NM | |||
B | 2387 | Andrew IRWIN | NM |
Womens 4×100 Heats
First 3 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q)
First 3 of each heat (Q) plus 2 fastest times (q) qualify to Final
POS | Rank | Heat | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS | ms* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | USA | United States | 41.56 Q WL | ||
2 | 1 | 1 | GBR | Great Britain & NI | 41.99 Q WL | ||
3 | 2 | 1 | JAM | Jamaica | 42.37 Q SB | ||
4 | 3 | 1 | GER | Germany | 42.44 Q SB | ||
5 | 2 | 2 | ESP | Spain | 42.61 Q NR | ||
6 | 3 | 2 | NGR | Nigeria | 42.68 Q SB | ||
7 | 4 | 2 | ITA | Italy | 42.71 q NR | ||
8 | 5 | 2 | SUI | Switzerland | 42.73 q | ||
9 | 4 | 1 | CHN | PR of China | 42.93 SB | ||
10 | 5 | 1 | CAN | Canada | 43.09 | ||
11 | 6 | 1 | POL | Poland | 43.19 SB | ||
12 | 7 | 1 | JPN | Japan | 43.33 NR | ||
13 | 6 | 2 | NED | Netherlands | 43.46 | .458 | |
13 | 6 | 2 | DEN | Denmark | 43.46 NR | .458 | |
15 | 8 | 2 | ECU | Ecuador | 44.17 SB | ||
16 | 8 | 1 | IRL | Ireland | 44.48 |
Mens 4×100
First 3 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q)
First 3 of each heat (Q) plus 2 fastest times (q) qualify for Final
POS | Rank | Heat | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS | ms* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | USA | United States | 37.87 Q WL | ||
2 | 1 | 2 | FRA | France | 38.09 Q SB | ||
3 | 2 | 2 | CAN | Canada | 38.10 Q SB | ||
4 | 3 | 2 | RSA | South Africa | 38.31 Q SB | ||
5 | 4 | 2 | JAM | Jamaica | 38.33 q SB | ||
6 | 5 | 2 | BRA | Brazil | 38.41 q SB | ||
7 | 2 | 1 | GBR | Great Britain & NI | 38.49 Q | ||
8 | 3 | 1 | GHA | Ghana | 38.58 Q SB | ||
9 | 6 | 2 | ESP | Spain | 38.70 SB | ||
10 | 7 | 2 | ITA | Italy | 38.74 SB | ||
11 | 4 | 1 | GER | Germany | 38.83 | .822 | |
12 | 5 | 1 | CHN | PR of China | 38.83 SB | .825 | |
13 | 6 | 1 | NED | Netherlands | 39.07 | ||
2 | DEN | Denmark | DNF | ||||
1 | NGR | Nigeria | DQ | ||||
1 | JPN | Japan | DQ |
Womens Javelin Final
Final
POS | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Kelsey-Lee BARBER | AUS | 66.91 WL |
2 | Kara WINGER | USA | 64.05 |
3 | Haruka KITAGUCHI | JPN | 63.27 |
4 | Shiying LIU | CHN | 63.25 |
5 | Mackenzie LITTLE | AUS | 63.22 PB |
6 | Līna MŪZE | LAT | 61.26 |
7 | Annu RANI | IND | 61.12 |
8 | Nikola OGRODNÍKOVÁ | CZE | 60.18 |
9 | Elizabeth GLEADLE | CAN | 59.59 |
10 | Liveta JASIŪNAITĖ | LTU | 58.97 |
11 | Sae TAKEMOTO | JPN | 57.93 |
12 | Annika Marie FUCHS | GER | 56.46 |
Womens 800 Semi
Semi-Final 1
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Mary MORAA | KEN | 1:59.65 Q |
2 | Ajee WILSON | USA | 1:59.97 Q |
3 | Adelle TRACEY | JAM | 2:00.21 |
4 | Habitam ALEMU | ETH | 2:00.37 SB |
5 | Jemma REEKIE | GBR | 2:00.43 |
6 | Renelle LAMOTE | FRA | 2:00.86 |
7 | Lindsey BUTTERWORTH | CAN | 2:01.39 |
8 | Christina HERING | GER | 2:01.57 |
Semi-Final 2
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Keely HODGKINSON | GBR | 1:58.51 Q |
2 | Natoya GOULE | JAM | 1:58.73 Q |
3 | Raevyn ROGERS | USA | 1:58.77 q |
4 | Freweyni HAILU | ETH | 2:00.11 |
5 | Anna WIELGOSZ | POL | 2:00.51 |
6 | Majtie KOLBERG | GER | 2:01.36 |
7 | Noélie YARIGO | BEN | 2:01.52 |
8 | Ellie BAKER | GBR | 2:02.77 |
9 | Catriona BISSET | AUS | 2:05.20 |
Semi-Final 3
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Athing MU | USA | 1:58.12 Q |
2 | Diribe WELTEJI | ETH | 1:58.16 QPB |
3 | Anita HORVAT | SLO | 1:59.60 qPB |
4 | Lore HOFFMANN | SUI | 1:59.88 SB |
5 | Prudence SEKGODISO | RSA | 2:00.01 |
6 | Elena BELLÒ | ITA | 2:00.34 |
7 | Alexandra BELL | GBR | 2:00.82 |
8 | Halimah NAKAAYI | UGA | 2:01.05 |
9 | Naomi KORIR | KEN | 2:03.08 |
Women’s 400m Final
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Shaunae MILLER-UIBO | BAH | 49.11 WL |
2 | Marileidy PAULINO | DOM | 49.60 |
3 | Sada WILLIAMS | BAR | 49.75 NR |
4 | Lieke KLAVER | NED | 50.33 |
5 | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 50.36 |
6 | Fiordaliza COFIL | DOM | 50.57 |
7 | Candice MCLEOD | JAM | 50.78 |
8 | Anna KIEŁBASIŃSKA | POL | 50.81 |
Mens 400 Final
Final
POS | ATHLETE | NAT | MARK | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Michael NORMAN | USA | 44.29 | 0.140 |
2 | Kirani JAMES | GRN | 44.48 | 0.140 |
3 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 44.66 | 0.169 |
4 | Champion ALLISON | USA | 44.77 | 0.148 |
5 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 44.97 | 0.248 |
6 | Bayapo NDORI | BOT | 45.29 | 0.137 |
7 | Christopher TAYLOR | JAM | 45.30 | 0.169 |
8 | Jonathan JONES | BAR | 46.13 | 0.155 |
Womens 400 Hurdles Finals
Women’s 400m Hurdles Final
POS | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Sydney MCLAUGHLIN | USA | 50.68 WR |
2 | Femke BOL | NED | 52.27 =SB |
3 | Dalilah MUHAMMAD | USA | 53.13 SB |
4 | Shamier LITTLE | USA | 53.76 |
5 | Britton WILSON | USA | 54.02 |
6 | Rushell CLAYTON | JAM | 54.36 |
7 | Gianna WOODRUFF | PAN | 54.75 |
8 | Anna RYZHYKOVA | UKR | 54.93 |
World Athletics Results Day 7 Oregon 2022 July 21
World Athletics Results Day 7
Mens Javelin Qualifying
QUALIFICATION
POS | HEAT | NAME | NAT | RESULT | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Anderson PETERS | GRN | 89.91 | Q |
2 | A | Neeraj CHOPRA | IND | 88.39 | Q |
3 | B | Julian WEBER | GER | 87.28 | Q |
4 | A | Jakub VADLEJCH | CZE | 85.23 | Q |
5 | A | Ihab ABDELRAHMAN | EGY | 83.41 | q |
6 | B | Oliver HELANDER | FIN | 82.41 | q |
7 | A | Roderick Genki DEAN | JPN | 82.34 | q SB |
8 | A | Curtis THOMPSON | USA | 81.73 | q |
9 | B | Arshad NADEEM | PAK | 81.71 | q SB |
10 | B | Andrian MARDARE | MDA | 80.83 | q |
11 | B | Rohit YADAV | IND | 80.42 | q |
12 | A | Lassi ETELÄTALO | FIN | 80.03 | q |
13 | B | Patriks GAILUMS | LAT | 79.66 | |
14 | B | Julius YEGO | KEN | 79.60 | |
15 | A | Rolands ŠTROBINDERS | LAT | 79.39 | |
16 | A | Keshorn WALCOTT | TTO | 78.87 | |
17 | B | Manu QUIJERA | ESP | 78.61 | |
18 | A | Toni KERÄNEN | FIN | 78.52 | |
19 | B | Kenji OGURA | JPN | 78.48 | |
20 | A | David CARREON | MEX | 77.61 | |
21 | B | Cameron MCENTYRE | AUS | 77.50 | |
22 | B | Leandro RAMOS | POR | 77.34 | |
23 | A | Johan GROBLER | RSA | 76.30 | |
24 | B | Tim GLOVER | USA | 75.68 | |
25 | A | Alexandru Mihaita NOVAC | ROU | 75.20 | |
26 | A | Cruz HOGAN | AUS | 73.03 | |
27 | B | Ethan DABBS | USA | 72.81 | |
A | Andreas HOFMANN | GER | NM |
Women’s 800 Heats
Heat 1
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Diribe WELTEJI | ETH | 1:58.83 Q |
2 | Jemma REEKIE | GBR | 1:59.09 Q |
3 | Adelle TRACEY | JAM | 1:59.20 QPB |
4 | Lindsey BUTTERWORTH | CAN | 2:00.81 q |
5 | Jarinter Mawia MWASYA | KEN | 2:02.35 |
6 | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 2:02.68 |
7 | Déborah RODRÍGUEZ | URU | 2:03.04 |
8 | Mariela Luisa REAL | MEX | 2:03.24 |
Heat 2
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Keely HODGKINSON | GBR | 2:00.88 Q |
2 | Anita HORVAT | SLO | 2:01.48 Q |
3 | Lore HOFFMANN | SUI | 2:01.63 Q (.623) |
4 | Christina HERING | GER | 2:01.63 q (.630) |
5 | Gayanthika ARTIGALA | SRI | 2:02.35 |
6 | Elena BELLÒ | ITA | 2:02.78 q |
7 | Catriona BISSET | AUS | 2:22.25 |
Heat 3
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Athing MU | USA | 2:01.30 Q |
2 | Halimah NAKAAYI | UGA | 2:01.41 Q |
3 | Ellie BAKER | GBR | 2:01.72 Q |
4 | Rose Mary ALMANZA | CUB | 2:01.96 |
5 | Olha LYAKHOVA | UKR | 2:02.16 |
6 | Assia RAZIKI | MAR | 2:03.77 |
7 | Tess KIRSOPP-COLE | AUS | 2:05.74 |
Heat 4
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Renelle LAMOTE | FRA | 2:00.71 Q |
2 | Freweyni HAILU | ETH | 2:00.93 Q |
3 | Ajee WILSON | USA | 2:01.02 Q |
4 | Alexandra BELL | GBR | 2:01.25 q |
5 | Naomi KORIR | KEN | 2:01.61 q |
6 | Shafiqua MALONEY | VIN | 2:03.00 |
7 | Addy TOWNSEND | CAN | 2:03.79 |
Heat 5
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Raevyn ROGERS | USA | 2:01.36 Q |
2 | Habitam ALEMU | ETH | 2:01.37 Q |
3 | Noélie YARIGO | BEN | 2:01.58 Q |
4 | Prudence SEKGODISO | RSA | 2:01.60 q |
5 | Chrisann GORDON-POWELL | JAM | 2:01.91 |
6 | Madeleine KELLY | CAN | 2:02.71 |
7 | Vanessa SCAUNET | BEL | 2:04.07 |
8 | Claudia HOLLINGSWORTH | AUS | 2:04.11 |
Heat 6
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Natoya GOULE | JAM | 2:00.06 Q |
2 | Mary MORAA | KEN | 2:00.42 Q |
3 | Anna WIELGOSZ | POL | 2:00.79 Q |
4 | Majtie KOLBERG | GER | 2:01.21 q=SB |
5 | Louise SHANAHAN | IRL | 2:01.71 |
6 | Jerneja SMONKAR | SLO | 2:02.48 |
7 | Nozomi TANAKA | JPN | 2:03.56 |
8 | Hedda HYNNE | NOR | 2:06.27 |
Mens 5000M Heats
Heat 1
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Oscar CHELIMO | UGA | 13:24.24 Q |
2 | Grant FISHER | USA | 13:24.44 Q (.433) |
3 | Selemon BAREGA | ETH | 13:24.44 Q (.435) |
4 | Joshua CHEPTEGEI | UGA | 13:24.47 Q |
5 | Abdihamid NUR | USA | 13:24.48 Q |
6 | Nicholas KIPKORIR | KEN | 13:24.56 q |
7 | Telahun Haile BEKELE | ETH | 13:24.77 |
8 | Ky ROBINSON | AUS | 13:27.03 |
9 | Andrew BUTCHART | GBR | 13:31.26 SB |
10 | Sam ATKIN | GBR | 13:34.36 |
11 | Adel MECHAAL | ESP | 13:36.48 |
12 | George BEAMISH | NZL | 13:36.86 |
13 | Narve Gilje NORDÅS | NOR | 13:37.14 |
14 | Soufiyan BOUQANTAR | MAR | 13:37.69 |
15 | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | CAN | 13:38.80 |
16 | Maximilian THORWIRTH | GER | 13:43.02 |
17 | Altobeli SILVA | BRA | 13:43.80 SB |
18 | Adriaan WILDSCHUTT | RSA | 13:44.32 |
19 | Mohamed MOHUMED | GER | 13:52.00 |
20 | Jamal Abdelmaji EISA MOHAMMED | ART | 14:02.79 SB |
21 | Nursultan KENESHBEKOV | KGZ | 14:15.59 |
Heat 2
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Jacob KROP | KEN | 13:13.30 Q |
2 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 13:13.92 Q |
3 | Luis GRIJALVA | GUA | 13:14.04 QSB |
4 | Yomif KEJELCHA | ETH | 13:14.87 Q |
5 | Mohammed AHMED | CAN | 13:15.17 Q (.169) |
6 | Daniel Simiu EBENYO | KEN | 13:15.17 q (.170) |
7 | Muktar EDRIS | ETH | 13:21.19 q |
8 | Marc SCOTT | GBR | 13:22.54 q |
9 | Sam PARSONS | GER | 13:24.50 q |
10 | Merhawi MEBRAHTU | ERI | 13:24.89 |
11 | William KINCAID | USA | 13:25.02 |
12 | Hamish CARSON | NZL | 13:37.62 |
13 | Hyuga ENDO | JPN | 13:47.07 |
14 | Peter MARU | UGA | 13:47.65 |
15 | Precious Lesiba MASHELE | RSA | 13:52.37 |
16 | Matthew RAMSDEN | AUS | 13:52.90 |
17 | Hicham AKANKAM | MAR | 14:05.11 |
18 | Yaseen ABDALLA | SUD | 14:15.59 |
19 | Kieran TUNTIVATE | THA | 14:19.28 |
20 | Jethro SAINT-FLEUR | ARU | 16:04.46 PB |
Ali Hissein MAHAMAT | CHA | DNS |
Mens Triple Jump Qualification
POS | HEAT | NAME | NAT | RESULT | DETAIL | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Pedro PICHARDO | POR | 17.16 | Q | +1.5 |
2 | B | Hugues Fabrice ZANGO | BUR | 17.15 | Q | -0.1 |
3 | B | Emanuel IHEMEJE | ITA | 17.13 | QSB | +1.1 |
4 | A | Yaming ZHU | CHN | 17.08 | Q | +0.3 |
5 | B | Lázaro MARTÍNEZ | CUB | 17.06 | Q | +0.5 |
6 | B | Jean-Marc PONTVIANNE | FRA | 16.95 | q | +0.2 |
7 | A | Andrea DALLAVALLE | ITA | 16.86 | q | +0.7 |
8 | A | Donald SCOTT | USA | 16.84 | q | -0.2 |
9 | A | Almir DOS SANTOS | BRA | 16.71 | q | 0.0 |
10 | B | Will CLAYE | USA | 16.70 | q | +1.1 |
11 | B | Tiago PEREIRA | POR | 16.69 | q | +0.1 |
12 | A | Eldhose PAUL | IND | 16.68 | q | +0.3 |
13 | A | Max HEß | GER | 16.64 | +0.2 | |
14 | B | Enzo HODEBAR | FRA | 16.64 | +0.9 | |
15 | B | Tobia BOCCHI | ITA | 16.58 | +0.2 | |
16 | B | Chris BENARD | USA | 16.53 | +0.9 | |
17 | A | Praveen CHITHRAVEL | IND | 16.49 | +1.2 | |
18 | A | Christian TAYLOR | USA | 16.48 | +0.3 | |
19 | B | Abdulla Aboobacker NARANGOLINTEVIDA | IND | 16.45 | 0.0 | |
20 | A | Jordan SCOTT | JAM | 16.42 | -0.3 | |
21 | A | Andy Eugenio HECHAVARRÍA | CUB | 16.39 | +1.2 | |
22 | A | Jah-Nhai PERINCHIEF | BER | 16.38 | +0.8 | |
23 | A | Pablo TORRIJOS | ESP | 16.32 | +0.4 | |
24 | B | Mateus DE SÁ | BRA | 16.04 | -0.8 | |
